Sonuçlar
B Grubu
| Pos | Takım | O | G | M | AS | YS | P | AV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zurich Sigorta | 7 | 6 | 1 | 12 | 2 | 18 | 10 |
| 2 | BUPA Acıbadem Sigorta | 7 | 6 | 1 | 12 | 4 | 18 | 8 |
| 3 | HDI Sigorta | 6 | 3 | 3 | 7 | 8 | 9 | -1 |
| 4 | Hepiyi Sigorta | 5 | 1 | 4 | 4 | 9 | 3 | -5 |
| 5 | Ata Holding | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | -7 |
Hepiyi Sigorta
| Oyuncu | Hücum Sayısı | Blok Sayısı | Servis Sayısı | Toplam Sayı |
|---|---|---|---|---|
Özlem Tosun | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uğur Toksun | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fatih Ekşi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Numan Alter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Günnur Gemici | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mehmet Ortaçebin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reyhan Memişoğlu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sude Ölmez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mert Öztaş | 0 | 0 | 0 | 0 |
Handan Arslan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Melike Özmen | 0 | 0 | 0 | 0 |










