


1 – 2N/A senCard – AgeSA |
0 – 2N/A Sencard – Aon |
0 – 2N/A VHV – AON |
0 – 2N/A VHV – Sencard |
2 – 0N/A Pegasus – AON Türkiye |
| Pos | Takım | O | G | M | AS | YS | P | AV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Şişecam | 5 | 4 | 1 | 9 | 3 | 12 | 6 |
| 2 | Acıbadem Proje Yönetimi | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | -2 |
| 3 | FİBABANKA | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | -4 |
| Pos | Takım | O | G | M | P | AV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daimler Truck A | 5 | 4 | 1 | 12 | 7 |
| 2 | Zurich Sigorta | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| 3 | BUPA Acıbadem Sigorta | 3 | 1 | 2 | 3 | -2 |
| 4 | HDI Sigorta | 3 | 0 | 3 | 0 | -6 |
| Pos | Takım | O | G | M | P | AV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pegasus | 7 | 7 | 0 | 20 | 12 |
| 2 | ETİ | 5 | 3 | 2 | 9 | 1 |
| 3 | Ak Sigorta | 3 | 1 | 2 | 4 | -1 |
| 4 | Mercedes Benz Lojistik | 3 | 0 | 3 | 0 | -6 |
| Pos | Takım | O | G | M | P | AV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daimler Truck B | 6 | 5 | 1 | 15 | 8 |
| 2 | AgeSA | 5 | 3 | 2 | 9 | 1 |
| 3 | Zurich Yaşam Emeklilik | 3 | 1 | 2 | 2 | -3 |
| 4 | Mercedes Benz Lojistik | 3 | 0 | 3 | 0 | -6 |
| Pos | Takım | O | G | P | AV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QNB Sigorta | 3 | 2 | 6 | 2 |
| 2 | MetLife | 3 | 1 | 3 | -1 |
| 3 | Memorial | 2 | 0 | 0 | -4 |
[team_stanqdings 3747]